欢迎使用寰熙在线询盘系统,我们将会在您提交信息后15分钟后给您回电!
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
注册证号:浙械注准20162220828
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
本体规格 | |
测定对象 | 尿液 |
测定项目 | Glu、Pro、Bil、Uro、Ket、pH、Nit、Bld、Leu、比重、色调 Alb、Cre、(演算项目Alb/Cre 比、Pro/Cre 比) |
测定波长 | 4波长LED(430、565、635、760nm) |
测定原理 | 双波长反射测光法 |
使用试纸 | AUTION sticks系列 AUTION screen 微白蛋白/肌酐 |
反应时间 | 约60秒 |
处理速度 | 514检体/小时(*快:7秒间隔) |
数据存储量 | 520个检体 |
显示器 | 定制液晶显示器(综合控制系统) |
打印机 | 热敏打印机(58mm宽) |
外部输出 | RS-232C、Ethernet(任意) |
设备工作环境条件 | 温度:10~30°C、湿度20~80%RH(非结露) |
测定环境条件 | 温度:10~30°C、湿度30~60%RH(非结露)根据温度补正 |
电源 | AC100~240V 适配器方式 |
消耗电力 | 45VA |
外形尺寸 | 210(宽)x328长x164高mm |
重量 | 3.6kg |
名称:尿样分析仪品牌:爱科来/京都型号:AE-4020结构及组成:产品由主机、AC适配器、电源线、软件(版本号:V1)组成。适用范围:产品与*用尿试纸条配套,用于对尿液检验分析,包括、蛋白质、胆红素、尿胆原、PH、比重、隐血、酮体、亚盐、白细胞、肌酐、微量白蛋白、颜色。