欢迎使用寰熙在线询盘系统,我们将会在您提交信息后15分钟后给您回电!
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
注册证号:浙食药监械(准)字2012第2400581号
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
型号 | KF960-A |
样本容量 | 96×0.2mL(A) |
温度范围 | 0℃—99.9℃(Rt≤30℃) |
*大降温速率 | ≥3.5℃/s |
*大升温速率 | ≥4.0℃/s |
升降温速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可调) |
温度均匀性 | ≤±0.3℃(95℃) ,≤±0.2℃(20℃—75℃) |
温度精确性 | ≤±0.2℃ |
热盖温度 | 30℃—115℃ |
环境模式 | 手动选择 |
温控方式 | block, tube, calculated |
程序存储量 | 200 |
*大循环数 | 99 |
图形界面 | 5.7inch,320*240pels LCD |
通信接口 | USB2.0 、 Rs232 |
外型尺寸 | 380mm(L)×270mm(W)×250mm(H) |
净重 | 7.2kg |
110V-220V国际通用电压。 |