弥勒市中医医院医疗设备采购项目(二次)(招标编号:YDCOH20171409(重))于2018年1月22日发布招标公告,于2018年2月11日完成评标工作,通过评标委员会评审、推荐,同时经采购人确认,现对评审情况公布如下:
| 标段 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 交货期 | 质保期 | 中标金额(元) | 预算金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 南昌市贤巨商贸有限公司 | 江西省南昌市进贤县架桥镇土管所院内 | 合同签订后30日历天 | 12个月 | ¥4,272,350.00 | ¥4,521,000.00 |
| 三 | 南昌市贤巨商贸有限公司 | 江西省南昌市进贤县架桥镇土管所院内 | 合同签订后30日历天 | 12个月 | ¥1,701,000.00 | ¥1,800,000.00 |
| 四 | 宜春市恒创贸易有限公司 | 江西省宜春市上高县敖山镇石洪桥 | 合同签订后30日历天 | 12个月 | ¥488,580.00 | ¥531,200.00 |
中标标的详见附件。本公告公示期为1个工作日。评委名单:余飞龙、何志斌、苏艳蓉、陶琦、唐家云。衷心感谢参加本次招投标活动的各投标人!特此公告!采购人:弥勒市中医医院地 址:弥勒市金秋湖泉小镇F区联系人:唐家云联系电话:15925347427采购代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司地 址:昆明市万宏路奥斯迪商务中心B座15层联系人:张琼、宁欣、沈灿联系电话:(0871)63338509日期:2018年2月12日附件中标内容如下:
| 标段 | 序号 | 设备名称 | 中标标的品牌及其规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
| 一 | 1 | 电外科能量系统 | 德国博威*ARC350 | 1 | 套 | 378000.00 |
| 2 | 等离子电切镜(工作手件:被动式)30°内窥镜 | 德国狼牌*8654.422 | 1 | 只 | 141750.00 | |
| 3 | 输尿管镜10° | 德国狼牌*8703.534 | 1 | 只 | 113400.00 | |
| 4 | 输尿管镜5° | 德国狼牌*8701.534 | 1 | 只 | 75600.00 | |
| 5 | 钬激光 | 科医人*power suite 100w | 1 | 套 | 2835000.00 | |
| 6 | 纤维输尿管软镜 | 卡尔?史托斯*11278A1 | 1 | 套 | 189000.00 | |
| 7 | 腹腔镜器械 | 桐庐康尔* E2100 | 1 | 套 | 87890.00 | |
| 8 | 开颅器械 | 西山科技*ZV075RN | 1 | 套 | 29480.00 | |
| 9 | 开胸器械 | 西山科技*BJ4106 | 1 | 套 | 51790.00 | |
| 10 | 手术动力装置系统 | 西山科技*DK-N-MS | 1 | 套 | 370440.00 | |
| 三 | 1 | CBCT机 | 普兰梅卡 XG3D | 1 | 台 | 1134000.0 |
| 2 | X线数字化C型臂 | 西门子Cios Select | 1 | 台 | 567000.0 | |
| 四 | 1 | 牙周治疗仪 | 芬兰LM VECTDRPA | 1 | 台 | 90160.0 |
| 2 | 牙科综合治疗机 | 公理福 F1-M(标准上挂) | 2 | 张 | 126960.0 | |
| 3 | 真空灭菌器 | 德国美来格 24B+ | 1 | 台 | 108560.0 | |
| 4 | 注油机(口腔科专用) | 蓝野 LUB90(B) | 1 | 台 | 2940.0 | |
| 5 | 牙科高速手机 | TCP-450M | 25 | 支 | 1100.0 | |
| 6 | 牙科低速手机 | TCP | 5 | 套 | 1100.0 |
合规既生命!
Copyright © 2009-2020 huanxiyl.com All rights reserved
工信部备案号:沪ICP备10211914号-2
沪公安网备: 31019002000128
电子营业执照: 91310116550009229L
互联网药品信息服务资格证: (沪)-非经营性-2019-0011
医疗器械经营许可证:沪宝食药监械经营许20210134号 沪宝食药监械经营备20210168号
违法和不良信息举报电话:4000341688 浙械广审(文)第260817-00667号
知识产权侵权投诉: 寰熙不生产医疗产品,所有产品均来自于各产品的生产厂商、代理商、经销商,如有侵权请联系:400-034-1688,我们会在第一时间处理!