尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
性能特点如下:HS5936型振动测试仪为数显便携式振动测量仪器直接测量振动加速度、振动烈度(速度)、手传振动频率计权加速度值测量范围宽,有*大值保持功能,提供交/直流输出用于机器振动的测量,以评价机器振动的强度对手持工具(如油锯,凿岩机,风镐等)振动的测量,评价工具振动对人体(手臂)的影响振动加速度、振动烈度的测量符合ISO2372、ISO2373 标准手传振动的测量符合ISO5439及GB/T14790 标准仪器性能符合 ISO8041 标准要求
技术参数:
振动传感器 | a) 振动传感器: 压电式加速度计 | |||
b) 电荷灵敏度: 4 PC/ms-2 | ||||
c) 频率范围: 1Hz~10 000Hz | ||||
d) *大可测加速度: 2000m/s2 | ||||
测量范围 | 量程 | 加速(a m/s2) | 手传振动频率计权加速度(Ha m/s2) | 速度(v cm/s) |
L | 0.30~199.99 | 0.30~199.99 | 0.03~19.999 | |
H | 3.0~1 999.9 | 3.0~1 999.9 | 0.30~199.99 | |
频率范围 | 5Hz~10 000Hz | 1Hz~2 500Hz | 10Hz~1 000Hz | |
手传振动频率计权 | 符合 ISO/DIS8041 标准要求 | |||
检波特性 | 真实有效值、峰值、峰峰值 | |||
显示器 | 4位半 LCD显示,设有*大有效值保持功能。显示周期约1 秒 | |||
交、直流输出 | 用 Φ3.5 双通道插座输出,满度输出约2V有效值,输出阻抗为2kΩ | |||
准确度 | 5% | |||
电 源 | 外接直流电源: DC 9V,内部电池 7.5 V ,5 节LR6 型高性能碱性电池. | |||
外形尺寸 | l×b×h 237mm × 81mm × 34 mm | |||
质 量 | 约400g(含传感器、磁固定头) | |||
工作环境 | 操作温度: -10℃~50 ℃ | |||
相对湿度: 20%~90% RH |