尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
注册证号:国食药监械(进)字2010第2401155号(更)
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
1.仪器特点
1.方法:定时免疫散射透射比浊法;
2.双激光光源,可同时进行透射和散射分析;
3.中英文可选操作界面,配备一块3.2尺寸TFT触摸屏;
4.测试通道1个,预温位4个;
5.预温位、测试位温度同步显示;
6.自动搅拌,无需加入搅拌子;
7.联动枪自动启动分析30-300秒,自动结果计算;
8.大容量数据存储,可以存放2000份实验结果,用于查询和打印
9.试剂盒测量杯中已经预装试剂,节省操作步骤;
10.标本类型:静脉全血、末梢血、血浆、血清、尿液等;
11.三步法检测,省时、省力、省耗材;
12.IC卡内保存定标曲线,用户无需做标准曲线,省时省力;
13.九个临床应用组合检测项目可选择;
14.免费赠送数据处理软件IMvaluate,用于数据传输,结果计算和方便打印;
2.IMAGIN 200特定蛋白仪检测项目
货号 | 检测项目 | 检测范围 | 单位 | 人份 | 检测标本 | 备注 |
MD001.S | 免疫球蛋白 IgA | 0.20–8.00 | g/L | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD002.S | 免疫球蛋白 IgG | 2.0–38 | g/L | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 003.S | 免疫球蛋白 IgM | 0.20–5.2 | g/L | 100 | 血清、血浆 | 含测试杯、质控品 |
MD 015.S | 补体 C3 | 0.1–8.0 | g/L | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 016.S | 补体C4 | 0.05-1.50 | g/L | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 018.SL | 抗链球菌溶血素O(ASO) | 40-1800 | IU/mL | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 019.SL | 类风湿因子(RF) | 15-300 | IU/mL | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 021.SL | 0.25-250 | mg/L | 50 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 | |
MD 022.SL | 超敏CRP | 0.1-100 | mg/L | 50 | 血清、血浆 | 含测试杯、质控品 |
MD 023.BL | 全血CRP | 0.25-400 | mg/L | 50 | 全血、血清 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 031.BL | 糖化血红蛋白 | 2.0-14.6 | % | 50 | 全血 | 含稀释液、测试杯 |
MD 032.U | 尿微量白蛋白 | 6-360 | mg/L | 100 | 尿液 | 含测试杯、质控品 |
MD 033.SL | β2微球蛋白 | 0.25-20 | mg/L | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 034.SL | 胱抑素C | 0.2-15.0 | mg/L | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
MD 055.PL | D二聚体 | 0.3-15.2 | ug/ml | 100 | 血浆 | 含测试杯 |
MD 063.S | 转铁蛋白 | 0.12–12.25 | g/L | 100 | 血清、血浆 | 含稀释液、测试杯、质控品 |
3.技术参数:
检测方法:定时免疫散射、透射比浊法;
光源:激光二极管(650nm);
测试通道:1个;
预温位:4个;
常温位:2个;
温度控制:15-37摄氏度;
打印机:内置热敏打印机;
仪器尺寸:260X220X85mm;
电源:220V,30VA,50Hz;
通信接口:RS232port