欢迎使用寰熙在线询盘系统,我们将会在您提交信息后15分钟后给您回电!
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
TDZ5-WS低速多管架自动平衡离心机技术参数:
*高转速 | 5000r/min | 离心腔直径 | 380mm |
*大容量 | 4×100ml | 门锁类型 | 机械门锁 |
*大相对离心力 | 4390xg | 电机 | 直流变频电机 |
转速精度 | ±30r/min | 驱动方式 | 直接驱动 |
显示屏 | 数码屏 | 整机噪声 | ≤65dB(A) |
程序储存 | ---- | 电源 | Ac220V 50Hz 5A |
*短升/降速时间 | 20/25S | 总功率 | 0.8kw |
定时范围 | 0~99min | 重量 | 40kg |
温度设定范围 | 常温 | 外形尺寸 | 520×450×370mm(L×W×H) |
制冷系统 | ---- | 外包装尺寸 | 680×485×415mm(木) 680×490×420mm(纸) |
No.1 水平转子 4×100ml
图片 | 货号 | 转子名称 | 编号 | *高转速 | *大相对离心力 | *大容量 | 试管尺寸 |
---- | ---- | 水平转子 | No.4 | 5000 r/min | 4390 ×g | 4×100ml | Φ |
No.2 水平转子
图片 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
货号 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
转子名称 | 水平转子 | 水平转子 | 水平转子 | 水平转子 | 水平转子 |
编号 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 | No.2 |
*高转速 | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
*大相对离心力 | 2810 ×g | 2810 ×g | 2810 ×g | 2810 ×g | 2810 ×g |
*大容量 | 8×50ml | 8×100ml | 32×15ml(10ML、7ML适配器) | 72×5/7ml | 48×5/7ml |
试管尺寸 | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ |
No.4 水平转子
图片 | 货号 | 转子名称 | 编号 | *高转速 | *大相对离心力 | *大容量 | 试管尺寸 |
---- | ---- | 水平转子 | No.4 | 4000 r/min | 3000 ×g | 4×250ml | Φ |
---- | ---- | 水平转子 | No.4 | 4000 r/min | 3000 ×g | 4×7×10ml(适配器) | Φ |
---- | ---- | 水平转子 | No.4 | 4000 r/min | 3000 ×g | 4×10×5ml(适配器) | Φ |