尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
仪器特点:
◆微机控制,交流变频电机驱动,满足环保要求的
进口制冷压缩机机组。
◆数码管显示(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选购)。
◆具有转子自动识别、电子门锁、超速、超温以及不平衡
保护和门盖锁定安全装置等多种保护功能,配有多种转子,
方便用户使用。
技术参数TECHNICAL PARAMETER
型号 Model | H2050R-1 |
*高转速 Max speed | 20500r/min |
*大相对离心力 Max RCF | 29200xg |
*大容量 Max Capacity | 4×750ml |
转速精度 Speed accuracy | ±50r/min |
温度设定范围 Temperature range | -20℃~+40℃ |
温控精度 Temperature accuracy | ±1.5℃ |
定时范围 Time range | 0~9H59min |
整机噪声 Noise | <65dB(A) |
电机 Motor | 变频电机 Motor with frequency conversion |
电源 Power supply | AC200V 50Hz18A |
外型尺寸 Dimension | 580×800×900mm (L×W×H) |
重量 Weight | 110kg |
H2050R-1转子ROTOR
转子编号 Nunber | *高转速 Max.Speed | *大相对而言离心力 Max.RCF | 容量 Capacity | ||
1号角转子 No.1 Angle Rotor | 20500r/min | 29200xg | 12×1.5/2.2ml | ||
2号角转子 No.2 Angle Rotor | 16500 r/min | 18365xg | 10×5ml | ||
3号角转子 No.3 Angle Rotor | 15000 r/min | 23120xg | 12×10ml | ||
6×30ml | |||||
4号角转子 No.4 Angle Rotor | 13000r/min | 17940xg | 6×50ml 6×30ml(适配器) | ||
5号水平转子 No.5 Swing Rotor | 4000 r/min | 3500xg | 4×750ml | ||
6号 No.6 | 酶标转子Bucket Rotor | 4000 r/min | 3040xg | 4×2×96孔(四开档) | |
水平吊篮转子 Swing rotor | 4000 r/min | 3040xg | 适配器 | 4×4×50ml | |
4×10×15ml | |||||
4×20×10ml | |||||
4×28×5ml | |||||
4×25×1.5ml | |||||
圆杯转子 Round bucket rotor | 4×500ml可配适配器 | ||||
7号角转子 No.7 Angle Rotor | 16500 r/min | 24890xg | 24×1.5/2.2ml | ||
8号角转子 No.8 Angle Rotor | 12000 r/min | 15805xg | 6×85ml | ||
9号角转子 No.9 Angle Rotor | 10000 r/min | 11960xg | 6×100ml | ||
No.4角转子(6×50ml)可配50ml尖底试管转子 No.5水平转子可配适配器 No.4 Angle Rotor(6×50ml) Equipped with peaked bottom duat No.5 Swing Rotor equipped with adapter |