尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
仪器特点:
◆采用微机处理器控制转速、温度、时间、数码管显示(LED)
或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配)。
◆采用大力矩交流变频电机,启动力矩大,加速/减速时间短。
◆设有超温、超速、电子门锁,等多种安全保护功能;设有三层保
护套,安全可靠,确保人身,机器安全。
◆配有多种转子,方便用户选用。
◆进口无氟压缩机组(制冷剂R404a),满足环保要求。
◆适用放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯。
技术参数
型号 | L535-R |
*高转速 | 5350r/min |
*大相对离心力 | 5030×g |
*大容量 | 4×750ml |
控制方式 | 微机处理器控制 |
转速精度 | ±30r/min |
*短加/减速时间 | 100r/min-5000r/min<45s/5000r/min-100r/min<50s |
定时范围 | 1s~99min 59s或连续 |
温度范围 | -20℃~+40℃ |
温控精度 | ±1.5℃ |
制冷系统 | 进口压缩机组无氟制冷 |
电源 | AC220V±10%50Hz 15A |
整机噪声 | <65dB(A) |
外形尺寸 | 800×680×450(mm) |
重量 | 95kg |
转子:
转子 | 容量 | *高转速 | *大相对离心力 | 试管尺寸 | 试管类型 | ||
1号角转子 | 6×50ml | 5350r/min | 5030×g | φ29×105 | PP | ||
No.2 水平转子 | 圆杯 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | PP | ||
4×250ml | φ62×124 | ||||||
4×3×50ml | φ30×100~130 | PP尖底或圆底 | |||||
4×7×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×9×15ml | φ17×105 | PP尖底或圆底 | |||||
4×19×5ml | φ14×100 | 真空采血管 | |||||
方形吊篮 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | φ30×100~130 | PP尖底或圆底 | ||
4×10×15ml | φ17×105 | PP尖底或圆底 | |||||
4×20×10ml | φ14×100 | 真空采血管 | |||||
4×28×5ml | φ14×80~100 | 真空采血管 | |||||
4×25×1.5ml | Eppendorf管(tube) | ||||||
挂杯 | 4×37×7ml | 4000r/min | 3040×g | φ13×70 | G放免管 | ||
4×24×7ml | φ13×70~100 | 真空采血管 | |||||
酶标板吊篮 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | 96孔酶标板 | |||
3号酶标板转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 96孔酶标板 | |||
4号水平转子 | 4×750ml |
4000r/min |
3500×g | φ98×130 | 750ml PP离心瓶 | ||
适 配 器 | 4×2×100ml | φ42×100 | PP圆底 | ||||
4×4×50ml | φ30×100~120 | PP尖底或圆底 | |||||
4×10×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×14×15ml | φ17×120 | PP尖底 | |||||
4×19×15ml | φ17×100~120 | PP园底(不带螺盖) | |||||
4×24×7ml | φ13×70~100 | 真空采血管 | |||||
4×37×5ml | φ13×70 | G、放免管 | |||||
5号水平转子
| 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | φ62×124 | PP平底 | ||
适 配 器 | 6×10×5ml | φ13×100 | 真空采血管 | ||||
6×7×10ml | φ14×100 | 真空采血管 | |||||
6×6×15ml | φ17×105 | G、PP圆底管 | |||||
6×4×15ml | φ17×120 | PP尖底带刻度 | |||||
6×50ml | φ30×100~120 | PP圆底、尖底 |