尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
注册证号:国械注进20173086449 有效期截止:2021/8/7
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
项目 | 美敦力菲康LifePak 20型 |
| 标配 |
工作模式 | 手动模式,AED模式 |
AED模式 | 标配,*新版本的CPR程序符合*新的《2005国际心肺复苏指南》推荐 |
功能 | 除颤,监护 |
选配功能 | 起搏,血氧 |
除颤波形 | ADAPTIVTM可适应型职能双向波,可根据病人阻抗调节放电电压和放电时间 |
能量 | 2-360焦耳 |
语种 | 中文菜单,中文按键,中文语音提示 |
屏幕 | 5.4 寸高分辨彩色液晶显示屏 |
屏幕通道数 | 两通道,可显示连续心电图 |
充电时间 | 4秒种内充电至200焦耳,7秒钟内充电至360焦耳; |
满电电池放电 | 360焦耳放电90次 |
能量级别 | 25档 |
心电波形增益 | 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 cm/mV. |
电池充电时间 | 2小时可充满100%(*快) |
ECG规格 | 3/5导联心电 |
电池电量 | 新型的镍氢电池,135分钟监护 |
存储 | 300个病人事件、100个独立波形或45分钟的连续心电图记录 (标准配置即可实现此功能) |
更多独特功能 |
|
自动自检功能 | 每天定时自动自检,确保仪器正常使用 |
流行的监护仪设计 | 一键式“快捷键”旋钮设计,使扩展菜单*大化,且操作面板简洁、操作快捷、使用方便 |
起搏功能“暂停”键 | 有 |
有“事件”键 | 可以标记病人用药或治疗记录 |