欢迎使用寰熙在线询盘系统,我们将会在您提交信息后15分钟后给您回电!
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
注册证号:苏苏食药监械(准)字2010第1040164号
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
序号 | 产品名称 | 编号 | 参数 |
1 | 眼科镊 | 右式,弯平台 | |
唇头钩齿距: 0.25 mm | |||
全长: 105 mm | |||
2 | 眼科镊 | 左式,弯平台 | |
唇头钩齿距: 0.25 mm | |||
全长: 105 mm | |||
3 | 眼科镊 | 直形头 | |
唇头钩齿距: 0.25 mm | |||
全长: 105 mm | |||
4 | 系结镊 | 直形头 | |
平台长度: 4.5 mm | |||
全长: 105 mm | |||
5 | 眼科镊 | 直形头 | |
唇头钩齿距: 0.35 mm | |||
全长: 88 mm | |||
6 | 眼用显微持针钳 | 弯形头,带锁止钩 | |
全长: 140 mm | |||
7 | 结膜剪 | 弯头 | |
刃长: 17 mm | |||
全长: 115 mm | |||
8 | 小梁剪 | 弯尖头 | |
刃长: 12 mm | |||
全长: 120 mm | |||
9 | 开睑器 | 遮睫式 | |
扩张杆长: 6 mm | |||
全长: 14 mm | |||
10 | 开睑器 | 遮睫式 | |
扩张杆长: 8 mm | |||
全长: 14 mm | |||
11 | 斜视钩 | 弯形头 | |
头宽:1.6 mm | |||
全长: 129 mm | |||
12 | 斜视钩 | 弯圆头 | |
头宽:1.8 mm | |||
全长: 130 mm | |||
13 | 斜视钩 | 立体钩, 椭圆头 | |
头宽: 0.7 mm | |||
全长: 125 mm | |||
14 | 斜视钩 | 弯圆头 | |
头宽:1.3 mm | |||
全长: 126 mm | |||
15 | 斜视钩 | 弯圆头 | |
头宽:1.2 mm | |||
全长: 126 mm | |||
16 | 斜视钩 | F钩头 | |
头宽: 1.5 mm | |||
全长: 129 mm | |||
17 | 斜视钩 | 钝钩头 | |
头宽: 2.5 mm | |||
全长: 121 mm | |||
18 | 斜视钩 | 弯圆头 | |
头宽: 0.6 mm | |||
全长: 121 mm | |||
19 | 斜视钩 | 双钩头 | |
头宽: 0.8 mm | |||
全长: 119 mm | |||
20 | 眼睑拉钩 | 头宽: 10 mm | |
全长: 121 mm | |||
21 | 斜视圆挠板 | 头宽: 7.3 mm | |
全长: 118 mm | |||
22 | 斜视圆挠板 | 头宽: 9.2 mm | |
全长: 118 mm | |||
23 | 斜视圆挠板 | 头宽: 6 mm | |
全长: 127 mm | |||
24 | 斜视钩 | 带刻度 | |
钩宽: 1.75 mm | |||
全长: 116mm |