欢迎使用寰熙在线询盘系统,我们将会在您提交信息后15分钟后给您回电!
尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
注册证号:浙械注准20172220243 有效期截止:2026/4/6
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
本体规格 | |
样本 | 全血 |
检测项目 | 血氨浓度 |
检测原理 | 试纸,单波长反射检测法 |
检测范围 | 10 - 400N -g/dL (8-285 mol/L) |
检测波长 | 635nm (LED) |
*低样品量 | 20μL |
试纸 | Ammonia Test Kit II |
反应时间 | 约3分钟20秒/每个测试 |
显示器 | 液晶显示 |
操作面板 | 数字键和功能键共12键 |
数据存储量 | 50个测试 |
外部输出 | RS-232C |
温度补偿 | 通过内置温 度传感器自动补偿 |
检测环境 | 温度:10 -35 ℃湿度: 25 -- 85% 相对湿度 |
体积 | 124(长)× 85(宽)38( 85高)mm |
重量 | 约 150g(不含电池) |
电源 | 2节AA干电池或交流电源 |
打印机规格 | |
打印机 | 热敏打印机 |
打印纸 | 热敏纸(58 mm(宽)× 26 mm(直径)) |
体积 | 125(长)× 133(宽)× 36(高)mm |
重量 | 180g(不含热敏打印纸) |
电源 | AC适配器 |
消耗电力 | 20W |
与主机链接 | 接点链接 |