尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
找维修
找配置
找授权
找证件
找寰熙
产品特点:
1、按国际安全标准IEC-61010-2-032设计生产,符合*新的CAT III600V和CAT II 1000V国际安全认证要求
2、*大显示数3999,字高20. 5mm
技术参数:
项目 | 345A | 345B |
显示位数 | 3 3/4 | 3 5/6 |
*大显示 | 3999 | 5999 |
基本精度 | 0. 5% | 0.50% |
直流电压(DCV) | 40mV-1000V | 60rnV-1000V |
交流电压(ACV) | 40mV-1000V | 60mV-1000V |
交流电流(ACA) | 400uA-10A | 600uA-10A |
直流电流(DCA) | 400uA-10A | 600uA-10A |
电阻(Ω) | 400-40M | 600-60M |
电容(CAP) | 10nF-10000uF | 10nF--10000uF |
频率(Hz) | 10Hz—10MHz | / |
温度(℃/℉) | / | -20℃—1000℃ |
三极管( hFE) | √ | √ |
二极管 | √ | √ |
通断测试 | √ | √ |
真有效值T-RMS | √ ( 40Hz—1kHz ) | √ ( 40Hz—1kHz ) |
NCV非接触探测 | √ | √ |
手动量程( RAN) | √ | √ |
功能选择( SEL) | √ | √ |
数据保持(HOLD) | √ | √ |
频率/占空比(Hz/%) | √ | √ |
在SEL键切换 | ||
唤醒功能 | SEL | SEL |
背 光 灯 | √ | √ |
自动关机 | √ | √ |
量程切换 | 自动 | 自动 |
过载显示 | OL | OL |
安全认证 | CAT III 1000V | CAT III 1000V |
电 源 | 6F22 (9V) | |
外形尺寸 | 78 X 186 X 35mm | |
重 量 | 约350g |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
万用表 | 1 | 表笔 | 一副 |
说明书 | 1 | 电池 | 1 |